Radio Dei on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen kristillinen radiokanava ja vakiintunut osa suomalaista mediakenttää. Se on nykyaikainen arvomedia, joka korostaa perinteisen kristillisen arvopohjan merkitystä ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Radio Dein kuuluvuusalueella asuu 88,4% suomalaisista, ja viikoittain kanavaa kuuntelee 120 000 ihmistä. Kanava ja sen sisarkanava Dei Plus tavoittavat kuulijoita kaikkialla Suomessa, ja niiden taustalla toimii Kristillinen Media Oy, itsenäinen yhtiö, joka kokoaa yhteen laajan kirjon kristillistä arvopohjaa.
Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää.
| Kaupunki (lähetysasema) | Taajuus |
|---|---|
| Kouvola (Anjalankoski) | 96.2 MHz |
| Pori (Eurajoki) | 95.7 MHz |
| Raasepori (Fiskars) | 92.3 MHz |
| Haapavesi | 107.4 MHz |
| Helsinki | 89.0 MHz |
| Hämeenlinna | 106.5 MHz |
| Lappeenranta (Joutseno) | 96.0 MHz |
| Jyväskylä | 94.1 MHz |
| Savonlinna (Kerimäki) | 91.3 MHz |
| Joensuu (Koli) | 107.4 MHz |
| Kruunupyy | 105.9 MHz |
| Kuopio | 106.1 MHz |
| Lahti | 106.4 MHz |
| Seinäjoki (Lapua) | 89.4 MHz |
| Lohja | 107.2 MHz |
| Mikkeli | 87.8 MHz |
| Oulu | 106.9 MHz |
| Kristiinankaupunki (Pyhävuori) | 89.5 MHz |
| Raahe | 95.2 MHz |
| Rovaniemi | 93.4 MHz |
| Kemi (Tornio) | 100.5 MHz |
| Turku | 107.3 MHz |
| Vaasa | 98.8 MHz |
| Kajaani (Vuokatti) | 100.0 MHz |
| Tampere (Ylöjärvi) | 98.8 MHz |
Linkki PDF-kuuluvuusaluekarttaan Digitan verkkopalvelusta: Klikkaa tästä